2023财年(2023年4月至2024年3月)日本国际贸易经常项目收支顺差 | |||
单位:亿日元 | 日本财务省 | ||
国际收支经常收支项目 | 金額 | 同比 | |
商品与服务贸易收支差额 | -60,230 | 171,541 | |
商品貿易収支差额 | -35,725 | 142,144 | |
商品出口 | 1,018,666 | 21,281 | 2.10% |
商品进口 | 1,054,391 | -120,863 | -10.30% |
服务贸易收支差额 | -24,504 | 29,397 | |
第一次所得収支差额 | 355,312 | 2,162 | |
第二次所得収支差额 | -41,692 | -11,099 | |
経常収支差额合计 | 253,390 | 162,604 |
你的位置:线上炒股配资平台_炒股配资专业实盘_专业炒股配资平台 > 线上炒股配资平台 >
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP